Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Hagestad | Gamla Mälarhusv.164 | 05:00 | |
Borrby | Kiosken | 05:05 | |
Skillinge | Torget | 05:15 | |
Simrishamn | Godsmagasinet | 05:30 | |
Gärsnäs | Järnvägsstationen | 05:45 | |
Tomelilla | Järnvägsstationen | 06:05 | |
Ystad | Industrigatan, vid f.d. militärparkeringen | 06:25 | |
Skurup | E65-rasten | 06:45 | |
Svedala | Svedala, Circle K | 07:00 | |
Malmö | Malmö Arena, Arenagatan | 07:20 |
: 2024-12-10
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Hagestad | Gamla Mälarhusv.164 | 05:00 | |
Borrby | Kiosken | 05:05 | |
Skillinge | Torget | 05:15 | |
Simrishamn | Godsmagasinet | 05:30 | |
Gärsnäs | Järnvägsstationen | 05:45 | |
Tomelilla | Järnvägsstationen | 06:05 | |
Ystad | Industrigatan, vid f.d. militärparkeringen | 06:25 | |
Skurup | E65-rasten | 06:45 | |
Svedala | Svedala, Circle K | 07:00 | |
Malmö | Malmö Arena, Arenagatan | 07:20 |
: 2024-12-18
Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
---|---|---|---|---|---|
10/12 | Buss | Bordershop - plus | Mer än 8 | 750:- | Boka |
18/12 | Buss | Bordershop - plus | Mer än 8 | 750:- | Boka |